Add Монтаж сливной системы с защитой от перелива
							parent
							
								
									10a28cc305
								
							
						
					
					
						commit
						295c6215db
					
				| @ -0,0 +1,74 @@ | ||||
| <br>Удостоверьтесь в полной комплектации: пластиковая гофра диаметром 40 мм, основа с техническим лючком, резиновые прокладки 3-5 мм, крепежная гайка из нержавейки. Отсутствие любого элемента потребует повторного визита в магазин.<br> | ||||
| <br>Защита от протечек обеспечивается последовательным монтажом. Начните с фиксации кольца к раковине, после чего зафиксируйте стальным кольцом. Неровность спровоцирует протекание – применяйте ватерпас для точности.<br> | ||||
| <br>Резиновые уплотнители требуют подготовки. Нанесите жидкое мыло: так детали лучше стыкуются. Для старых чугунных моек берите черные прокладки – эффективнее компенсируют дефекты.<br> | ||||
| <br>При закручивании крепежа избегайте газового ключа. Доводите гайки до упора пальцами, добавьте небольшое усилие. Резьбовое соединение хрупкое.<br> | ||||
| Необходимый набор для монтажа | ||||
| <br>Стандартная комплектация: удостоверьтесь в наличии всех компонентов.<br> | ||||
| <br>Ключ с изменяемым размером: оптимальный размер 10-12 мм.<br> | ||||
| <br>Тефлоновая нить: 2-3 витка на резьбу достаточно.<br> | ||||
| <br>Силикон для сантехники: используйте для дополнительной изоляции.<br> | ||||
| <br>Прямая отвертка: используется для фиксации решетки.<br> | ||||
| <br>Нож: подрежьте выступающие края.<br> | ||||
| <br>Тряпка: убирайте излишки герметика сразу.<br> | ||||
| <br>Горизонтальный индикатор: проверяйте горизонталь.<br> | ||||
| Подготовка к установке нового сифона | ||||
| <br>Закройте вентиль, используйте тару для возможных протечек.<br> | ||||
| 
 | ||||
| Открутите фиксирующую гайку против часовой стрелки. | ||||
| Демонтируйте нижнюю часть, не повреждая резьбу. | ||||
| Разъедините соединение с канализацией. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Проверьте прокладки на износ. | ||||
| Удалите налет с соединений. | ||||
| Снимите старый герметик ножом. | ||||
| 
 | ||||
| <br>В сложных случаях примените растворитель ржавчины.<br> | ||||
| Установка обновленной системы | ||||
| <br>Сверьтесь со списком компонентов. Нехватка элемента вызовет проблемы. Смотрите руководство или [https://watersanteh.ru/](https://gitea.hintsight.com/lasonyarumpf6).<br> | ||||
| 
 | ||||
| Подготовьте элементы для сборки. Проверьте отсутствие заусенцев. | ||||
| Смонтируйте центральный узел, затяните гайку вручную. | ||||
| Закрепите прокладки. Используйте смазку или мыльный раствор. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Убедитесь в совместимости с[ечений](https://www.nuwireinvestor.com/?s=%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9). | ||||
| Если решетка не становится ровно – подгоните края. | ||||
| 
 | ||||
| <br>Проверьте вертикальность конструкции. Зазор под колбой – минимум 15 см.<br> | ||||
| Герметичное соединение с трубой | ||||
| <br>Перед соединением проверьте совпадение диаметров. Примените резиновую манжету.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Материал | ||||
| Метод изоляции | ||||
| Допустимый промежуток | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ПВХ | ||||
| Резиновый уплотнитель | ||||
| 2 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Чугун | ||||
| Фум-лента | ||||
| До 1 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 1 мм | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Намажьте герметизирующий герметик на внутреннюю сторону манжеты перед соединением. Поместите патрубок в трубопровод полностью, не прилагая чрезмерного давления.<br> | ||||
| <br>Затяните крепежную гайку вручную, затем сделайте пол-оборота ключом. Перетяжка деформирует прокладку и вызовет течь.<br> | ||||
| <br>Проверьте плотность соединения, налив 5–7 литров воды. В случае под соединением образовались капли, докрутите крепление на четверть оборота и проведите тест.<br> | ||||
| Проверка плотности стыков по завершении монтажа | ||||
| <br>По окончании установки конструкции заполните чашу жидкостью достигнув максимального уровня, затем откройте сливное отверстие и контролируйте за местами соединений. Если обнаружились протечки, затяните гайки инструментом на четверть оборота.<br> | ||||
| <br>В труднодоступных участков примените бумажную салфетку – прижмите к стыкам на несколько минут. Влажные пятна укажут на протечки.<br> | ||||
| <br>Проверьте патрубки под нагрузкой: быстро спустите несколько литров жидкости. При появлении протечек замените уплотнительные прокладки, заранее смазав их специальной смазкой.<br> | ||||
| <br>Проверяйте участки фиксации гофры к сливному отверстию – в этом месте наиболее часто возникают неплотности. Оптимальный затяжной момент для пластиковых гаек – несколько Ньютон-метров.<br> | ||||
| Частые ошибки при монтаже и методы их исправления | ||||
| <br>Неровное положение корпуса. Ведёт к засорам и плохому водоотведению. Отрегулируйте конструкцию горизонтально перед фиксацией. Примените пластиковые стяжки для надёжной фиксации.<br> | ||||
| <br>Различие размеров. Трубы и монтажные элементы обязаны совпадать в диаметре. Если отличие превышает несколько миллиметров, применяйте переходные манжеты.<br> | ||||
| <br>Отсутствие уклона. Прямые секции обязаны иметь уклон минимум нескольких сантиметров на метр длины. В противном случае жидкость не уходит.<br> | ||||
| <br>Слабый крепёж. Металлические зажимы постепенно ослабевают. Обновите их на нейлоновые хомуты или установите эластичные прокладки.<br> | ||||
| <br>Игнорирование проверкой. После монтажа сразу откройте воду и проверьте соединения. В случае появились протечки, затяните гайки или замените прокладки.<br> | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user